詳情介紹
產品用途:
食品安全綜合測定儀為集成化食品安全快速檢測分析設備,廣泛應用于食藥監局、衛生部門、高教院校、科研院所、農業部門、養殖場、屠宰場、食品肉產品深加工企業、檢驗檢疫部門等單位
檢測項目:
檢測項目可從項目表中任選4項,儀器預留其他項目程序和端口方便后期升級,可根據日后實際需求增加其他相關檢測項目。
項目 | 分類 |
食品添加劑 | 二氧化硫、雙氧水、亞硝酸鹽、硝酸鹽、苯甲-酸鈉、山梨酸鉀、糖精鈉、甜蜜素、木耳硫-酸鎂等 |
有毒有害物質 | 甲醛、吊白塊、硼砂、過氧化苯甲酰、溴酸鉀、羅丹明B、三聚氰胺、蘇-丹紅、工業堿、尿素、明礬等 |
食用油脂 | 過氧化值、酸價等 |
果蔬 | 農藥殘留(酶抑制率法) |
病害肉 | 組胺、揮發性鹽基氮 |
重金屬含量 | 鉛、鎘、鉻、汞、砷、錫、鎳、鋁等 |
水酒飲品分析 | 酒中甲醇、乙醇、乳品及牛奶中蛋白質, |
蜂蜜成分 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、淀-粉酶、酸度等 |
調味品成分 | 食醋的總酸、醬油的總酸、芝麻油純度、谷-氨酸鈉、醬油氨基酸態氮、食鹽中亞鐵氰-化鉀、食鹽中碘等 |
食用色素類 | 紅色色素(胭脂紅、莧菜紅、莧菜紅)、黃色色素(檸檬黃、日落黃)、藍色色素(亮藍)等 |
食品安全綜合測定儀采用全新安卓智能系統,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核處理器,10.1寸高清液晶觸摸豎屏,更加高效的UI交互界面,運轉快捷;儀器配備無線通信模塊: 4G(APN)通訊模塊、Wifi模塊,藍牙傳輸,同時具有雙USB接口以及RJ45接口能以多種方式實現數據保存和數據傳輸功能。
留言詢價